| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Safegas |
| Certificación: | ATEX/EX |
| Número de modelo: | SKY2000 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 3 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100 piezas/día |
| Rango de medición: | 0-1000 µg/m³ | Resolución: | 1 µg/m³ |
|---|---|---|---|
| Detección de partículas: | PM10 y PM2.5 | Clasificación de protección: | IP66 |
| A prueba de explosiones: | Ex ia II CT4 | Método de succión: | succión de la bomba |
| idioma de funcionamiento: | Chino/inglés (cambio de una tecla) | Modo de alarma: | Sonido, luz, vibración |
| Temperatura de funcionamiento: | -20 ℃ ~ +50 ℃ | Humedad de funcionamiento: | 0 – 90 % humedad relativa |
| Grado de protección: | IP66 |
El SKY2000 es un detector versátil de partículas y gases múltiples que integra múltiples sensores en un dispositivo portátil. Puede equiparse con entre 1 y 4 sensores de gas, además de un sensor de polvo basado en láser (PM10/PM2,5) y un sensor de temperatura y humedad. Esta configuración permite el monitoreo simultáneo de la concentración de gas, partículas, temperatura, humedad y punto de rocío. El sensor de polvo admite dos modos conmutables:modo gravimétrico(concentración de masa) ymodo de recuento de partículas– y puede detectar hasta 6 tamaños de partículas a la vez para cumplir con diversos requisitos de calidad del aire. Construido con sensores de gas de renombre mundial y una bomba de muestreo interna, el SKY2000 ofrece una respuesta rápida, alta precisión, excelente estabilidad y repetibilidad.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Partículas detectadas | PM10, PM2.5 |
| Principio de detección | Láser |
| Rango de medición | 0 – 1000 µg/m³ |
| Resolución | 1 µg/m³ |
| Precisión | ≤ ±2% FS |
| Tiempo de respuesta | ≤ 10 segundos |
| Repetibilidad | ≤ ±1% |
| Cambio cero | ≤ ±1% FS/año |
| Tiempo de recuperación | ≤ 10 segundos |
| Error de linealidad | ≤ ±1% |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Método de muestreo | Succión de bomba, máx. 1 L/min, 10 niveles ajustables |
| Mostrar | matriz de puntos LCD |
| Idioma de funcionamiento | Chino/inglés (cambio de una tecla) |
| Modo de alarma | Sonido, luz, vibración. |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +50℃ |
| Humedad de funcionamiento | 0 – 90 % humedad relativa |
| Grado de protección | IP66 |
| Grado a prueba de explosiones | Ex ia II CT4 |
| Tiempo de funcionamiento | 100 horas (bombeo apagado) |
| Dimensiones | 205 × 75 × 32 milímetros |
| Peso | 300 gramos |
PM0.3, PM0.5, PM1.0, PM2.5, PM5.0, PM10: todos con rango de 0 a 1000 µg/m³ y resolución de 1 µg/m³.
| Gas | Rango | Resolución |
|---|---|---|
| CO | 0-1000 ppm | 1 ppm |
| SO₂ | 0-100 ppm | 0,01 ppm |
| NO₂ | 0-100 ppm | 0,01 ppm |
| O₃ | 0 a 10 ppm | 0,01 ppm |
| TVOC | 0-100 ppm | 0,01 ppm |
| NH₃ | 0-100 ppm | 0,01 ppm |
| H₂S | 0–50 ppm | 0,01 ppm |
| CO₂ | 0–2000 ppm | 1 ppm |
| CH₂O (Formaldehído) | 0 a 10 ppm | 0,01 ppm |
| C₆H₆ (benceno) | 0 a 10 ppm | 0,01 ppm |
Shenzhen Yuan Te Technology Co., Limited (marca:Gas seguro) fue fundada en 2010 y tiene 16 años de experiencia en el diseño, producción y venta de equipos y sistemas de detección de gases. Prestamos servicios a industrias que incluyen petróleo, química, medicina, energía, protección ambiental, electrónica, ingeniería municipal, agricultura y electrodomésticos.