| Gas Detected: | LEL, H2S, CO, O2 | Detection principle: | Catalytic Combustion(LEL), Electrochemical (H2S, CO, O2) |
|---|---|---|---|
| Measure range: | CO 0-1000PPM, H2S 0-100PPM, LEL 0-100%LEL, O2 0-30%VOL | Resolution: | CO 1PPM, H2S 0.1PPM, LEL 1%LEL, O2 0.1%VOL |
| Sampling Method: | Pumping suction | Alarm mode: | Sound, light, vibration |
| Degree of protection: | IP66 | Operating time: | 100h(pump off) |
| Weight: | 300g | Temperature: | -20℃~50℃ |
| Humidity: | 0-90%RH | ||
| Resaltar: | Detector portátil de 4 gases para el LEL H2S CO O2,Detector de gas múltiple con duración de la batería de 100h,Detector de gas LEL H2S CO O2 |
||
El detector de gas de la serie SKY2000 ofrece un rendimiento de primer nivel con alta precisión y capacidades de respuesta rápida.
| Gas detectado | LEL, H2S, CO, O2 |
|---|---|
| Rango de medición | CO 0-1000PPM, H2S 0-100PPM, LEL 0-100%LEL, O2 0-30%VOL |
| Principio de detección | Combustión catalítica (LEL), electroquímica (H2S, CO, O2) |
| Error de linealidad | ±2%FS |
| Tiempo de respuesta | T90<30S(25℃) |
| Resolución | CO 1PPM, H2S 0.1PPM, LEL 1%LEL, O2 0.1%VOL |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~50℃ |
| Dimensiones | 205*75*32mm |
| Peso | 300g |
R: Un instrumento para la detección de la concentración de fugas de gas, incluidos los tipos portátiles y fijos.
R: Gases combustibles (metano, GLP, acetileno) y gases tóxicos (CO, H2S, amoníaco, etc.).
R: Partes por millón: el volumen de gas por millón de volúmenes de aire (por ejemplo, 30 ppm de amoníaco = 30 volúmenes por millón).