| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Safegas |
| Certificación: | ATEX/CE |
| Número de modelo: | SKY2000 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Maleta de aluminio |
| Tiempo de entrega: | 3 a 5 días hábiles |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | 100 PIECES/DAY |
| Número del modelo:: | SKY2000 | Principio del sensor: | Laser, electroquímica |
|---|---|---|---|
| Gama de la medida: | Se aplican las siguientes medidas: | Resolución: | Personalizado |
| Método de muestreo:: | Succión de bombeo | Tipo de la alarma: | Sano, ligero, vibración |
| El color: | Amarillo | Paquete: | Maleta de aluminio |
| Peso:: | 300 gramos | Tipo de batería: | Polímero de Lthium |
| A prueba de explosión: | Exia II CT4 | ||
| Resaltar: | Monitoreo del contador de partículas IP66,Monitoreo del contador de partículas personalizable |
||
IP66 Contador de partículas Monitor PM1.0 PM2.5 PM10 Opcional y personalizable 4 Detección de gas
Ventaja de la empresa
Resumen del producto
![]()
Especificaciones
| Se detectó gas | PM1.0 PM2.5 PM10 (se pueden especificar otros 4 gases) | ||
| Principio de detección | El láser | ||
| Método de muestreo | Succión de bombeo, caudal de hasta 1L/min, diez grados de succión de bombeo por selección. | ||
| Rango de medición | Personalizado | ||
| Resolución | Personalizado | ||
| Precisión | El 2%-5% de la F.S. | ||
| Tiempo de respuesta | ≤ 10S | Tiempo de recuperación | ≤ 10S |
| Repetibilidad | ≤ ± 1% | Error de linealidad | ≤ ± 1% |
| Cambio cero | ≤ ± 1% F.S/año | Muestra | Display de matriz de puntos LCD |
| Lenguaje de funcionamiento | Chino/Inglés | Unidad de gas | Las unidades son intercambiables |
| Temperatura | -20 °C a 50 °C | Humedad | 0-95% de Hg |
| A prueba de explosión | ExiaIICT4 | Grado de protección | Protección IP66 |
| Modo de alarma | Sonido, luz, vibración | Tiempo de funcionamiento |
100 horas - ¿ Qué? |
| Las dimensiones | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Peso | 300 gramos |
Ventaja del producto
![]()